قیمت کلیدهای سکه و طلا در ۲۹ آذر ۱۴۰۲
0 نظر
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ و در آستانه شب یلدا به ۲۹ میلیون و ۸ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۶ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۰۰۸.۰۰۰ | ۵.۰۱۶.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۵۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۲۵۰.۰۰۰ | ۳.۲۵۶.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۶۵۰.۰۰۰ | ۲.۶۹۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۴۵۸.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۲۷۷.۳۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۲۵.۹۶۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۶۵۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۴۰ دلار و ۱۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۴۰ دلار و ۱۰ سنت است.