قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار + جدول
0 نظر
در رصد بازار کالاهای اساسی، با افزایش تقاضا در ماه پایان سال به ماهانه بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه افزایش جوجهریزی در کشور شاهد هستیم. همچنین، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت، شیر، مرغ و روغن در بسته بندی های مختلف مقایسه شده است. این مقایسه قیمت هفته جاری با هفته گذشته را نشان میدهد. به طور کلی، تلاش حکومت برای تثبیت قیمتهای کالاهای اساسی در دوره های پرتراکم خصوصا در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز قابل توجه است.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، یکی از تأکیدات حکومت تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. با افزایش تقاضا در بازار گوشت مرغ در ۳ ماه پایان سال میزان جوجهریزی در کشور به ماهانه بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه افزایش یافته است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۱.۶ کیلو گرم) | ۲۱۲.۸۰۰ | ۲۱۲.۸۰۰ |
گوشت گوسفند | ۳۱۰ | ۳۱۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰ | ۱۸.۵۰۰ |
ماست پر چرب (دو کیلویی) | ۶۵ | ۶۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
شکر (یک کیلو گرم) -فلهای و بسته بندی | ۳۴ | ۲۸-۳۴ |
قند (۷۰۰ گرم) | ۳۶.۵۰۰ | ۳۶.۵۰۰ |
برنج هندی (۵ کیلو گرم) | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
گوشت چرخ کرده (یک کیلو گرم) | ۲۷۵-۳۴۲ | ۲۷۵-۳۴۲ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
نخود (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
لپه (۹۰۰ گرم) | ۸۴.۹۰۰ | ۸۴.۹۰۰ |
عدس (۹۰۰ گرم) | ۹۴.۹۰۰ | ۹۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۲.۹۰۰ | ۱۲۲.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۹۰۰ | ۱۰۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید (۹۰۰ گرم) | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
قیمت کالاهای اساسی در بازار متغیر است و در بسته بندی فروشگاهی نیز تغییراتی رخ میدهد. اما مهمترین نکته این است که با افزایش تقاضا، ساخت و ساز گوشت مرغ هم افزایش یافته است.